Formula 1 Türkiye
# | Yarış | Kişi | Puan | Onur | Semih | Kazanan | Takım |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abu Dabi GP | 38 | 4,26 | 3 | 5 | Max Verstappen | Red Bull | |
Las Vegas GP | 49 | 8,28 | 9 | 9 | Max Verstappen | Red Bull | |
Brezilya GP | 58 | 6,89 | 6 | 6 | Max Verstappen | Red Bull | |
Meksika GP | 32 | 5,73 | 3 | 6 | Max Verstappen | Red Bull | |
ABD GP | 40 | 6,76 | 5 | 8 | Max Verstappen | Red Bull | |
Katar GP | 55 | 5,09 | 6 | 6 | Max Verstappen | Red Bull | |
Japonya GP | 57 | 4,77 | 5 | 5 | Max Verstappen | Red Bull | |
Singapur GP | 127 | 9,29 | 9 | 8 | Carlos Sainz | Ferrari | |
İtalya GP | 55 | 7,24 | 8 | 8 | Max Verstappen | Red Bull | |
Hollanda GP | 55 | 8,31 | 8 | 9 | Max Verstappen | Red Bull | |
Belçika GP | 67 | 4,87 | 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | |
Macaristan GP | 47 | 2,98 | 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | |
Britanya GP | 63 | 6,95 | 4 | 8 | Max Verstappen | Red Bull | |
Avusturya GP | 96 | 7,09 | 7 | 7 | Max Verstappen | Red Bull | |
Kanada GP | 57 | 5,08 | 5 | 5 | Max Verstappen | Red Bull | |
İspanya GP | 115 | 2,96 | 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | |
Monako GP | 76 | 4,24 | 6 | 6 | Max Verstappen | Red Bull | |
Miami GP | 91 | 2,06 | 3 | 4 | Max Verstappen | Red Bull | |
Azerbaycan GP | 66 | 6,27 | 6 | 7 | Sergio Pérez | Red Bull | |
Avustralya GP | 99 | 5,21 | 7 | 7 | Max Verstappen | Red Bull | |
Suudi GP | 82 | 3,88 | 6 | 5 | Sergio Pérez | Red Bull | |
Bahreyn GP | 94 | 7,12 | 7 | 8 | Max Verstappen | Red Bull | |
Ortalama: |